| Link to Single Entry | PASSPORT | First | Last | Date of Birth | Gender | Department | Council Ward | Name of institution | State of Origin: | LGA | Faculty/College | Year of Admission | Current level: | Are you Disable? | Are you an Orphan? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Details | ![]() | Mr | IGOJUJU JACOB | 28/10/1998 | Male | Political science | Ikobi ward | Nasarawa state university | Benue state | Apa local government, Benue State | Social science | 2023 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Ruth | Adeyi | 26/09/2004 | Female | Agricultural extension and communication | Idekpa | Joseph Sarwuan Tarka university makurdi | Benue | Ohimini | College of agricultural economics and extension | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Abraham | Uwondo | 03/01/2000 | Male | Criminology | Ainu | University of Jos | Benue | Oju | Faculty of Social Sciences | 2020 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Olamiposi | Davies | 16/01/2008 | Male | Electronics and Computer Engineering | Okay II B(Simerin) | Lagos state University | Ondo | Akoko south west | Engineering | 2024 | 100 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | BENJAMIN | OBE | 23/12/2000 | Male | SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCE | Orokam | FEDERAL UNIVERSITY OF JOS | BENUE | OGBADIBO | EDUCATION | 2020 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Ademola | Adebayo | 16/09/1996 | Male | Microbiology | Ilawe 1 | Obafemi awolowo university | Ekiti state | Ekiti south west | Science | 2022 | 200 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | EJE | IDAH | 10/04/2002 | Male | Human Nutrition and Dietetic | Orihi | Joseph Sarwuan Tarka University Makurdi, Benue State. | Benue State | Obi | Food science and human and ecology | 2024/2025 session | 100 Level | No | Yes | |
| View Details | Dominic | EVEH | 03/03/1984 | Male | Psychology | Ukwonyo | Benue State University, Makurdi | Benue | ADO | Social Science | 2023 | 600 Level | No | No | ||
| View Details | ![]() | Danjuma | Sunday | 16/10/2004 | Female | Languages and Linguistics | Boher | Nasarawa state university Keffi | Nasarawa state | Akwanga | Arts and humanities | 2025 | 100 Level | Yes | No | |
| View Details | ![]() | Great | Ojenike | 10/06/2005 | Male | Electrical/Electronics Engineering | Orogun | University Of Benin | Delta | Ughelli North | Engineering | 2024 | 100 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Ochoyoda | Ocheje | 14/02/2000 | Male | Zoology | Ikobi | Joseph Sarwuan Tarka University, Makurdi, Benue state | Benue state | Apa | Sciences/Biological sciences | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | ISRAEL | OCHE | 20/09/2000 | Male | COMPUTER SCIENCE | WARD 2 | NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA(NOUN) | BENUE STATE | OGBADIBO LOCAL GOVERNMENT | COMPUTING | 2025 | 100 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Lazarus | Otor | 21/01/1999 | Male | Agriculture Economic | Odiapa council ward | Otor Lazarus | Benue | Obi local government | Agriculture Economic and Extension | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Regina | Enenche | 19/04/2001 | Female | Estate management | Amejo | University of Lagos | Benue | Okpokwu | Environmental sciences | 2023 | 200 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Joy | Ebute | 22/06/2003 | Female | Home science and management | Adoka | Joseph Sarwan Tarka University markudi | Benue | Otukpo | Food science and human ecology | 2024 | 200 Level | Yes | No | |
| View Details | ![]() | Nicodemus | Chukwu | 19/01/2004 | Male | Biochemistry | Amata | Alex Ekwueme Federal University Ndufu Alike Ikwo | Ebonyi | Afikpo North | Biological Sciences | 2023 | 200 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Daniel | Ogidi | 13/02/2000 | Male | Sociology | OGBADIBO | Benue State University makurdi | Benue Nigeria | OGBADIBO LOCAL GOVERNMENT | Social science | 2022 | 300 Level | No | Yes | |
| View Details | ![]() | Aishat | Abu | 11/08/2002 | Female | Economics | Ogwule ogbaulu | Nasarawa state university keffi | Benue | Agatu | Faculty of social sciences | 2023 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Praise | Ogiri | 08/05/2002 | Female | Biochemistry | Obeka | JOSEPH SARWUAN TARKA UNIVERSITY, MARKURDI | Benue | Obi | Biological Science | 2023 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Sunday | Ogiri | 02/10/2002 | Male | Department of biology education | Ikwokwu | Joseph sarwan tarka university makurdi | Benue state | Obi | College of education | 2022/2023 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Hamza | Musa | 27/11/1999 | Male | Microbiology | Bwen/kiyeru ward | Federal university gusau | Kwara | Baruten | Faculty of science | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | DANIEL | OWOICHO | 31/12/2004 | Male | Microbiology | Adoka | Joseph Sarwuan Tarka University Makurdi | Benue State | Otukpo | Biological sciences | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Victor | Orbih | 30/09/2002 | Male | Mathematics | 4 | National open university of Nigeria | Edo | ESTAKO CENTRAL | Science | 2024 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | David | Agbo | 02/02/1998 | Male | Science Lab Technology | Ipole igwu ward 1 | Benue state polytechnic ugbokolo | Benue | Ogbadibo | Microbiology | 2024 | 400 Level | No | Yes | |
| View Details | ![]() | Michael | Enenche | 15/03/2001 | Male | Computer and communication Engineering | ugbokpo | Abubakar Tafawa Balewa University | Benue | Apa local government area | Engineering | 2020 | 400 Level | No | No | |
| Link to Single Entry | PASSPORT | First | Last | Date of Birth | Gender | Department | Council Ward | Name of institution | State of Origin: | LGA | Faculty/College | Year of Admission | Current level: | Are you Disable? | Are you an Orphan? |























