| Link to Single Entry | PASSPORT | First | Last | Date of Birth | Gender | Department | Council Ward | Name of institution | State of Origin: | LGA | Faculty/College | Year of Admission | Current level: | Are you Disable? | Are you an Orphan? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Details | ![]() | YUSUF | BALA | 27/12/1998 | Male | BUSINESS EDUCATION | ONYAGEDE EHAJE | FEDERAL UNIVERSITY LOKOJA | BENUE | OHIMINI | EDUCATION | 2022/2023 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Aminu | Yakubu | 01/03/2003 | Male | Bsc nursing science | Maigatari | Aminu Yakubu | Jigawa | Maigatari | Basic medical science | 2024 | 100 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Emmanuel | Unogwu | 15/05/1999 | Male | Fine Arts | Igumale | Federal University of Lafia Nassarawa State | Benue | Ado | Faculty of Environmental Design | 2021/2022 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Grace | Ogwuche | 02/04/2004 | Female | Accountancy | Ai-oono ward 2 | Benue state polytechnic UGBOKOLO | Benue state | Ogbadibo | School of business and management studies | 2023/2024 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Cecilia | Jackson | 12/05/2003 | Female | Sociology | Otobi | Rev. Fr. Moses Orshio Adasu University Makurdi | Benue | Otukpo | Social Science | 2023 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | MATTHEW | NGBEDE | 05/11/2005 | Male | Social studies/Economics | Ugbokpo Ward | Federal college of Education Odugbo, Apa LGA Benue State | Benue State | Apa | Arts And Social science | 2022/203 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Catherine | Anyebe | 18/04/2003 | Female | Veterinary medicine | Edumoga | Universal of Maiduguri | Benue | Okpokwu | Veterinary medicine | 2024 | 200 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Jeremiah | Ngbede | 05/01/2004 | Male | Medicine and Surgery | Ogule | Benue State University Makurdi | Benue | Agatu | Health sciences | 2023 | 200 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Benedict | Ogbanje | 18/06/2002 | Male | Biochemistry | Okonobo | Joseph Sarwuan Tarka University | Benue | Okpokwu | Biological Science | 2022/2023 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | JOSEPH | EMMANUEL | 09/09/2004 | Male | ACCOUNTING | Ward 3 | REV.FR. MOSES ORSHO ADASU UNIVERSITY MARKUDI BENUE STATE | Benue state | Ogbadibo | ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCE | 2022 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | SAMUEL | DANIEL | 10/10/2000 | Male | HUMAN ANATOMY AND FORENSIC ANTHOPOLOGY | IKOBI | UNIVERSITY OF CROSS RIVER STATE CALABAR | BENUE STATE | APA | FACULTY OF BASIC MEDICAL SCIENCE | 2023 | 200 Level | No | Yes | |
| View Details | ![]() | Blessing | Ujah | 23/10/2001 | Female | Medical laboratory science | Ward 3 | Ahmadu Bello university | Benue | Ogbadibo | Allied health science | 2018 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Usman | Bello | 23/03/1997 | Male | Biology Education | Obagaji | Joseph Sarwua Tarka University Makurdi | Benue | Agatu | College of Education | 2020/2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | FAITH | ADAH | 02/04/2006 | Female | SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY | EDIKWU WARD ONE | BENUE STATE POLYTECHNIC UGBOKOLO | BENUE STATE | APA | HEALTH | 2025 | 100 Level | Yes | No | |
| View Details | ![]() | ODE | EHI | 19/09/2004 | Male | INDUSTRIAL PHYSICS | IDELLE | JOSEPH SARWAN TARKA UNIVERSITY MAKURDI | BENUE | OJU | PHYSICAL SCIENCE | 2023 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | EMMANUEL | ABRAHAM | 26/11/1991 | Male | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | AUKE | UNIVERSITY OF JOS | BENUE | APA | HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY | 2022 | 400 Level | No | Yes | |
| View Details | ![]() | Adaikwu | Zerubabel | 22/09/2004 | Male | Science education | Zone C | Federal university kashere Gombe state | Benue State | Agatu Local Government Area | Education | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Miracle | Ayuba | 25/05/2003 | Female | Law | Adoka | Rev.Fr.Moses Orshio Adasu University Makurdi | Benue state | Otukpo Local Government | Faculty of law | 2021 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Bako | Angama | 07/03/2002 | Male | Agronomy | Apa | Nasarawa state university keffi | Benue | Otukpo | Agriculture | 2021 | 400 Level | No | Yes | |
| View Details | ![]() | Endurance | Alhassan | 09/02/1999 | Male | Accounting | Oshigbudu | Benue State polytechnic ugbokolo | Benue | Agatu | Accounting | 2024 | 200 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Idoko | Oche | 04/10/2002 | Male | History | Ugbokolo | AHMADU BELLO UNIVERSITY | Benue | Okpokwu | Arts | 2019/2020 | 400 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | MARCELLINA | AGBO | 14/06/2004 | Female | POLITICAL SCIENCE | ITABONO, WARD 1 | FEDERAL UNIVERSITY OF LAFIA | BENUE | OGBADIBO | SOCIAL SCIENCES | 2022 | 300 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Oyare | Godwin | 09/06/2007 | Male | Applied Geophysics | Otukpa central | Federal university of technology Minna niger state | BENUE STATE | Ogbadibo | School of physical science (SPS) | 2024/2025 | 100 Level | No | No | |
| View Details | ![]() | Agada | Joseph | 03/09/1998 | Male | Computer science | Al-oono ward 2 | Nassarawa state university keffi | Benue state | Ogbadibo local government area | Apply science | 2023/2024 | 200 Level | No | Yes | |
| View Details | ![]() | On social media: Facebook and x | Oigondo | 11/11/1999 | Male | Public Administration | Egba ward | Federal University of Maiduguri, Borno State | Benue State | Agatu Local Government Area | Management sciences | 2022/2023 session | 300 Level | No | Yes | |
| Link to Single Entry | PASSPORT | First | Last | Date of Birth | Gender | Department | Council Ward | Name of institution | State of Origin: | LGA | Faculty/College | Year of Admission | Current level: | Are you Disable? | Are you an Orphan? |
























